Von Anfang Dezember bis Mitte April vereinen sich die Skiberge Hintertuxer Gletscher, Eggalm, Rastkogel, Finkenberg, Penken/Mayrhofen und Ahorn zur schneesicheren Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Passionierte Skifahrer und Snowboarder genießen insgesamt 199 km bestens präparierte Pisten, die in allen Schwierigkeitsgraden von 630 m bis auf atemraubende 3.250 m reichen.
Address: | Hintertux 794 6293 Tux, Austria |
---|---|
Snowphone: | +43 / 5285 / 62277 |
Web: | http://www.hintertuxergletscher.at/ |
Day ticket (EUR): | Adults: 76.00 Y: 61.00 Childr: 34.50 (Peak s.) |
Slopes: | 44.0km 66.0km 32.0km |
Operating time: | 07:30 - 17:00 |
Ski season: | December 06, 2024 - April 21, 2025 |
Funpark open, Cross country, Sledding, 10.0km winterhiking trails open, 8.7km Skiroutes