Youri Grommen , April 04, 2024, Skicircus 4,975 vert.m., 24 downhill distance, 20 lifts, 367 minutes fun
4,975 vert.m.
APR 4
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 10:45 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
2. 10:56 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
3. 11:15 L9 Übungslift Asitz 45 253 03:08
4. 11:43 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
5. 11:58 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
6. 12:13 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
7. 12:34 I4 Polten 8er 232 759 02:32
8. 12:55 I4 Polten 8er 232 759 02:32
9. 13:10 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
10. 13:17 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
11. 13:24 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
12. 13:41 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
13. 13:55 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
14. 14:19 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
15. 14:37 I4 Polten 8er 232 759 02:32
16. 14:52 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
17. 15:13 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
18. 15:32 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
19. 15:47 I4 Polten 8er 232 759 02:32
20. 15:58 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
Print-View