Mia. Fichtner, March 02, 2024, Skicircus 10,209 vert.m., 49 downhill distance, 30 lifts, 407 minutes fun
10,209 vert.m.
MAR 2
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:29 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
2. 09:41 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
3. 09:58 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
4. 10:15 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
5. 10:30 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
6. 10:39 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
7. 10:48 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
8. 10:57 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
9. 11:07 I4 Polten 8er 232 759 02:32
10. 11:19 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
11. 11:43 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
12. 11:54 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
13. 13:01 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
14. 13:23 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
15. 13:26 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
16. 13:41 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
17. 13:53 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
18. 14:10 B3 12er Express 27 236 02:00
19. 14:14 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
20. 14:19 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
21. 14:42 C1 Hochalmbahn 269 1106 03:13
22. 14:50 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
23. 15:04 D3 Rosswaldbahn 6er 204 755 02:31
24. 15:13 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
25. 15:25 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
26. 15:33 G3 Wetterkreuz 6er 109 296 01:35
27. 15:50 H3 Turm6er 77 405 02:30
28. 15:55 H1 Kohlmaisbahn I 364 1161 04:42
29. 16:00 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
30. 16:11 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
Print-View