Daniel Huber, January 11, 2024, Skicircus 14,298 vert.m., 73 downhill distance, 33 lifts, 431 minutes fun
14,298 vert.m.
JAN 11
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:02 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 08:09 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 08:27 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
4. 08:39 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
5. 08:53 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
6. 08:59 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
7. 09:10 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
8. 09:18 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
9. 09:30 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
10. 09:36 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
11. 10:01 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
12. 10:12 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
13. 10:22 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
14. 10:30 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
15. 10:37 D3 Rosswaldbahn 6er 204 755 02:31
16. 10:47 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
17. 11:01 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
18. 11:30 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
19. 11:36 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
20. 12:26 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
21. 12:43 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
22. 12:46 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
23. 13:05 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
24. 13:09 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
25. 13:26 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
26. 13:42 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
27. 13:45 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
28. 14:04 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
29. 14:09 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
30. 14:19 I4 Polten 8er 232 759 02:32
31. 14:26 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
32. 14:41 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
33. 14:52 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
Print-View