Fabian Labner, December 30, 2023, Skicircus 13,430 vert.m., 69 downhill distance, 34 lifts, 397 minutes fun
13,430 vert.m.
DEC 30
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:04 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
2. 09:15 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
3. 09:22 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
4. 09:31 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
5. 09:44 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
6. 10:02 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
7. 10:21 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
8. 10:38 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
9. 10:47 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
10. 10:58 E5 TirolS I 203 713 03:10
11. 11:01 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
12. 11:13 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
13. 11:19 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
14. 11:29 F1 Streuböden 375 1360 05:00
15. 11:37 F2 Lärchfilzkogel 428 1524 05:14
16. 11:51 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
17. 11:56 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
18. 12:02 E3 Hochhörndl 4er 341 1095 10:00
19. 12:26 E6 TirolS II 727 2022 06:21
20. 12:38 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
21. 12:50 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
22. 13:07 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
23. 13:20 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
24. 13:38 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
25. 13:42 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
26. 13:57 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
27. 14:13 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
28. 14:17 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
29. 14:36 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
30. 14:42 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
31. 14:52 I4 Polten 8er 232 759 02:32
32. 15:00 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
33. 15:16 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
34. 15:22 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
Print-View