Jakob Jesner, March 18, 2023, Skicircus 11,726 vert.m., 63 downhill distance, 31 lifts, 449 minutes fun
11,726 vert.m.
MAR 18
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:39 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 08:45 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 08:58 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
4. 09:06 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
5. 09:18 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
6. 09:43 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
7. 09:55 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
8. 10:04 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
9. 10:17 E6 TirolS II 727 2022 06:21
10. 10:21 E5 TirolS I 203 713 03:10
11. 10:25 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
12. 10:40 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
13. 10:47 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
14. 10:57 F1 Streuböden 375 1360 05:00
15. 11:08 F2 Lärchfilzkogel 428 1524 05:14
16. 12:05 F2 Lärchfilzkogel 428 1524 05:14
17. 12:19 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
18. 12:23 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
19. 12:45 E6 TirolS II 727 2022 06:21
20. 13:13 A9 Unterschwarzachbahn 314 1051 02:55
21. 13:25 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
22. 13:29 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
23. 13:46 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
24. 14:11 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
25. 14:16 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
26. 14:28 I4 Polten 8er 232 759 02:32
27. 14:36 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
28. 14:59 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
29. 15:11 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
30. 15:28 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
31. 15:40 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
Print-View