František Šedivý, December 28, 2023, Skicircus 21,298 vert.m., 101 downhill distance, 47 lifts, 466 minutes fun
21,298 vert.m.
DEC 28
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:31 H1 Kohlmaisbahn I 364 1161 04:42
2. 08:36 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
3. 08:51 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
4. 08:55 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
5. 09:10 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
6. 09:14 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
7. 09:29 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
8. 09:33 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
9. 09:44 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
10. 09:52 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
11. 09:57 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
12. 10:06 B3 12er Express 27 236 02:00
13. 10:12 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
14. 10:17 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
15. 10:26 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
16. 10:31 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
17. 10:46 B1 12er KOGEL I 464 1522 05:17
18. 10:51 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
19. 10:59 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
20. 11:14 C1 Hochalmbahn 269 1106 03:13
21. 11:27 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
22. 11:47 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
23. 12:00 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
24. 12:14 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
25. 12:17 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
26. 12:30 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
27. 12:44 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
28. 12:48 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
29. 13:08 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
30. 13:13 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
31. 13:29 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
32. 13:34 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
33. 13:47 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
34. 13:56 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
35. 14:08 H1 Kohlmaisbahn I 364 1161 04:42
36. 14:13 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
37. 14:21 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
38. 14:37 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
39. 14:42 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
40. 14:58 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
41. 15:03 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
42. 15:18 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
43. 15:23 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
44. 15:37 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
45. 15:50 H1 Kohlmaisbahn I 364 1161 04:42
46. 15:55 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
47. 16:04 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
Print-View