Unknown Apple User, January 07, 2024, Skicircus 11,601 vert.m., 59 downhill distance, 35 lifts, 489 minutes fun
11,601 vert.m.
JAN 7
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:16 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
2. 08:27 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
3. 08:37 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
4. 09:01 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
5. 09:09 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
6. 09:18 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
7. 09:41 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
8. 09:51 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
9. 09:58 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
10. 10:11 E5 TirolS I 203 713 03:10
11. 10:14 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
12. 10:28 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
13. 10:36 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
14. 10:45 F3 Doischberg 349 1488 05:15
15. 10:55 F4 Lärchfilzen 4er 337 1402 05:51
16. 11:05 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
17. 11:09 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
18. 11:26 E6 TirolS II 727 2022 06:21
19. 11:53 G3 Wetterkreuz 6er 109 296 01:35
20. 11:59 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
21. 12:50 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
22. 12:54 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
23. 13:21 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
24. 13:26 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
25. 13:52 I4 Polten 8er 232 759 02:32
26. 14:02 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
27. 14:16 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
28. 14:48 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
29. 14:54 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
30. 15:15 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
31. 15:35 Spot Leogang 0 0 no time
32. 15:50 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
33. 16:01 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
34. 16:11 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
35. 16:25 Spot Leogang 0 0 no time
Print-View