Dr. Peter, February 26, 2024, Skicircus 16,403 vert.m., 77 downhill distance, 38 lifts, 460 minutes fun
16,403 vert.m.
FEB 26
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:29 F1 Streuböden 375 1360 05:00
2. 08:40 F2 Lärchfilzkogel 428 1524 05:14
3. 08:54 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
4. 08:58 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
5. 09:11 E5 TirolS I TF -203 713 03:10
6. 09:11 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
7. 09:16 E6 TirolS II 727 2022 06:21
8. 09:37 D1 Reiterkogelbahn 428 1249 04:10
9. 09:48 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
10. 10:00 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
11. 10:13 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
12. 10:27 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
13. 10:42 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
14. 10:57 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
15. 11:13 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
16. 11:27 B2 12er KOGEL II 454 1019 03:35
17. 11:45 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
18. 12:02 B6 Seekarlift 303 1084 05:28
19. 12:17 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
20. 12:36 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
21. 12:40 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
22. 12:57 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
23. 13:01 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
24. 13:13 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
25. 13:20 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
26. 13:30 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
27. 13:40 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
28. 13:57 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
29. 14:01 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
30. 14:21 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
31. 14:26 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
32. 14:42 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
33. 15:03 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
34. 15:13 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
35. 15:22 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
36. 15:39 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
37. 15:53 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
38. 16:00 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
Print-View