Unknown Apple User, January 15, 2024, Skicircus 9,731 vert.m., 47 downhill distance, 28 lifts, 465 minutes fun
9,731 vert.m.
JAN 15
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:31 A12 Mitteregglift 141 434 02:53
2. 08:39 A10 Bergfriedlift 134 528 02:34
3. 08:46 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
4. 08:49 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
5. 09:21 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
6. 09:28 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
7. 09:38 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
8. 09:43 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
9. 10:00 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
10. 10:33 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
11. 11:36 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
12. 11:45 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
13. 11:54 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
14. 12:02 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
15. 12:16 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
16. 12:29 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
17. 12:38 D3 Rosswaldbahn 6er 204 755 02:31
18. 12:48 D3 Rosswaldbahn 6er 204 755 02:31
19. 12:55 D3 Rosswaldbahn 6er 204 755 02:31
20. 14:13 D3 Rosswaldbahn 6er 204 755 02:31
21. 14:24 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
22. 14:48 D1 Reiterkogelbahn 428 1249 04:10
23. 14:56 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
24. 15:07 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
25. 15:26 C1 Hochalmbahn 269 1106 03:13
26. 15:33 C3 Hochalm 6er 571 1712 05:50
27. 15:48 D3 Rosswaldbahn 6er 204 755 02:31
28. 15:57 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
Print-View