Chris Gleiss, April 05, 2023, Skicircus 19,578 vert.m., 88 downhill distance, 43 lifts, 449 minutes fun
19,578 vert.m.
APR 5
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:06 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 09:12 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 09:23 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
4. 09:29 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
5. 09:38 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
6. 09:47 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
7. 10:02 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
8. 10:22 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
9. 10:26 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
10. 10:43 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
11. 10:47 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
12. 11:03 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
13. 11:07 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
14. 11:25 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
15. 11:28 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
16. 11:40 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
17. 11:51 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
18. 12:06 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
19. 12:10 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
20. 12:28 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
21. 12:31 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
22. 12:54 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
23. 12:58 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
24. 13:18 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
25. 13:21 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
26. 13:39 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
27. 13:43 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
28. 14:00 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
29. 14:03 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
30. 14:22 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
31. 14:25 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
32. 14:42 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
33. 14:46 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
34. 15:03 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
35. 15:06 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
36. 15:23 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
37. 15:27 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
38. 15:44 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
39. 15:49 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
40. 15:58 I4 Polten 8er 232 759 02:32
41. 16:05 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
42. 16:11 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
43. 16:18 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
Print-View