Daniel Brand, February 14, 2024, Skicircus 11,231 vert.m., 65 downhill distance, 33 lifts, 434 minutes fun
11,231 vert.m.
FEB 14
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:10 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 09:16 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 09:44 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
4. 09:50 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
5. 10:05 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
6. 10:15 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
7. 10:34 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
8. 10:58 H1 Kohlmaisbahn I 364 1161 04:42
9. 11:03 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
10. 11:15 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
11. 11:36 H1 Kohlmaisbahn I 364 1161 04:42
12. 11:41 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
13. 11:58 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
14. 12:11 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
15. 12:23 I4 Polten 8er 232 759 02:32
16. 12:34 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
17. 13:05 Spot Leogang 0 0 no time
18. 13:07 L8 Almbahn 4er 280 1017 07:42
19. 13:17 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
20. 13:31 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
21. 13:42 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
22. 13:55 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
23. 14:19 H1 Kohlmaisbahn I 364 1161 04:42
24. 14:24 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
25. 14:39 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
26. 14:53 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
27. 15:03 I4 Polten 8er 232 759 02:32
28. 15:13 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
29. 15:23 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
30. 15:38 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
31. 15:47 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
32. 15:54 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
33. 16:03 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
Print-View