Vanessa Martens, January 14, 2024, Skicircus 10,014 vert.m., 53 downhill distance, 32 lifts, 454 minutes fun
10,014 vert.m.
JAN 14
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:51 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
2. 09:03 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
3. 09:14 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
4. 09:23 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
5. 09:31 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
6. 09:39 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
7. 09:46 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
8. 09:57 I4 Polten 8er 232 759 02:32
9. 10:10 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
10. 10:21 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
11. 10:39 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
12. 11:02 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
13. 11:07 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
14. 11:22 I4 Polten 8er 232 759 02:32
15. 11:35 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
16. 11:56 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
17. 12:02 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
18. 12:12 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
19. 12:23 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
20. 13:37 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
21. 13:50 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
22. 14:00 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
23. 14:12 I4 Polten 8er 232 759 02:32
24. 14:22 I4 Polten 8er 232 759 02:32
25. 14:31 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
26. 14:42 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
27. 14:51 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
28. 15:24 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
29. 15:35 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
30. 15:43 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
31. 15:50 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
32. 15:57 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
Print-View