Joshua Welzel, February 04, 2024, Skicircus 13,993 vert.m., 73 downhill distance, 37 lifts, 465 minutes fun
13,993 vert.m.
FEB 4
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:48 F1 Streuböden 375 1360 05:00
2. 08:56 F2 Lärchfilzkogel 428 1524 05:14
3. 09:11 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
4. 09:16 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
5. 09:23 E3 Hochhörndl 4er 341 1095 10:00
6. 09:48 E6 TirolS II 727 2022 06:21
7. 10:05 D1 Reiterkogelbahn 428 1249 04:10
8. 10:14 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
9. 10:28 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
10. 10:45 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
11. 11:02 B6 Seekarlift 303 1084 05:28
12. 11:20 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
13. 11:46 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
14. 11:50 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
15. 12:06 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
16. 12:26 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
17. 12:29 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
18. 12:57 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
19. 13:02 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
20. 13:13 I4 Polten 8er 232 759 02:32
21. 13:20 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
22. 13:37 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
23. 13:43 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
24. 13:56 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
25. 14:04 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
26. 14:15 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
27. 14:33 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
28. 14:55 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
29. 15:04 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
30. 15:12 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
31. 15:29 E5 TirolS I 203 713 03:10
32. 15:32 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
33. 15:46 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
34. 15:53 F4 Lärchfilzen 4er 337 1402 05:51
35. 16:05 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
36. 16:13 F3 Doischberg 349 1488 05:15
37. 16:22 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
Print-View