Moritz Klein, January 11, 2024, Sölden 15,612 vert.m., 94 downhill distance, 35 lifts, 486 minutes fun
15,612 vert.m.
JAN 11
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:18 Giggijochbahn 920 2648 08:48
2. 08:30 Silberbrünnl 390 1731 06:00
3. 08:45 Langegg 751 2257 07:30
4. 09:03 Stabele 467 1220 04:30
5. 09:13 Wasserkar 577 1472 05:29
6. 09:24 Wasserkar 577 1472 05:29
7. 09:39 Gaislachkogl I 811 2040 06:42
8. 09:49 Gaislachkogl II 864 1978 05:30
9. 10:07 Langegg 751 2257 07:30
10. 10:25 Einzeiger 262 1121 03:42
11. 10:32 Gletscherexpress TF -84 1593 04:24
12. 10:39 Schwarze Schneid I 317 919 02:36
13. 10:42 Schwarze Schneid II 256 1013 02:48
14. 10:55 Schwarze Schneid I 317 919 02:36
15. 10:57 Schwarze Schneid II 256 1013 02:48
16. 11:13 Tiefenbachferner 456 2039 05:36
17. 11:26 Seiterkar 256 919 03:00
18. 11:50 Gaislachkogl I 811 2040 06:42
19. 12:00 Gaislachkogl II 864 1978 05:30
20. 12:19 Langegg 751 2257 07:30
21. 12:30 Einzeiger 262 1121 03:42
22. 13:36 Einzeiger 262 1121 03:42
23. 13:43 Gletscherexpress TF -84 1593 04:24
24. 13:53 Schwarze Schneid I 317 919 02:36
25. 13:56 Schwarze Schneid II 256 1013 02:48
26. 14:14 Stabele 467 1220 04:30
27. 14:31 Wasserkar 577 1472 05:29
28. 14:43 Heidebahn 476 1620 05:24
29. 14:59 Langegg 751 2257 07:30
30. 15:11 Einzeiger 262 1121 03:42
31. 15:17 Gletscherexpress TF -84 1593 04:24
32. 15:25 Schwarze Schneid I 317 919 02:36
33. 15:28 Schwarze Schneid II 256 1013 02:48
34. 15:40 Seiterkar 256 919 03:00
35. 15:58 Langegg 751 2257 07:30
Print-View