Jannes Kirchhübel, February 20, 2024, Skicircus 12,305 vert.m., 62 downhill distance, 33 lifts, 480 minutes fun
12,305 vert.m.
FEB 20
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:49 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
2. 09:05 B5 Zehner 6er 429 1410 04:42
3. 09:26 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
4. 09:30 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
5. 09:50 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
6. 10:12 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
7. 10:15 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
8. 10:40 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
9. 10:45 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
10. 10:59 I4 Polten 8er 232 759 02:32
11. 11:10 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
12. 11:33 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
13. 11:40 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
14. 11:55 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
15. 12:04 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
16. 12:20 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
17. 12:38 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
18. 13:05 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
19. 13:39 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
20. 13:51 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
21. 14:07 E5 TirolS I 203 713 03:10
22. 14:12 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
23. 14:30 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
24. 14:43 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
25. 14:54 F1 Streuböden 375 1360 05:00
26. 15:05 F2 Lärchfilzkogel 428 1524 05:14
27. 15:26 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
28. 15:30 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
29. 15:37 E3 Hochhörndl 4er 341 1095 10:00
30. 15:54 E5 TirolS I TF -203 713 03:10
31. 15:57 E6 TirolS II 727 2022 06:21
32. 16:10 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
33. 16:23 C2 Spieleck 6er 584 1680 07:10
Print-View