Jan Nis, December 10, 2023, Zillertal Arena 15,937 vert.m., 100 downhill distance, 39 lifts, 445 minutes fun
15,937 vert.m.
DEC 10
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:27 Rosenalm I 731 1910 05:18
2. 08:32 Rosenalm II 435 1745 04:48
3. 08:56 Karspitz II 806 2410 06:42
4. 09:14 Karspitz II 806 2410 06:42
5. 09:26 Kreuzwiesn-X-Press 308 1235 04:06
6. 09:38 Karspitz X-Press 518 1589 05:36
7. 09:51 Hanser X-Press 511 1571 05:08
8. 10:00 Kreuzjoch X-Press 366 1255 04:36
9. 10:11 Kapaunsbahn 598 1936 05:23
10. 10:27 Kapaunsbahn 598 1936 05:23
11. 10:42 Teufeltal 238 1043 07:14
12. 11:00 Moseltret X-Press 173 646 02:16
13. 11:08 Fussalm X-Press 400 1667 05:34
14. 11:18 Falschbach 434 1244 03:35
15. 11:31 Moseltret X-Press 173 646 02:16
16. 11:36 Fussalm X-Press 400 1667 05:34
17. 11:45 Falschbach 434 1244 03:35
18. 11:55 Larmachbahn 326 1157 04:28
19. 12:06 Mitterleger 403 1531 09:48
20. 12:19 Dorfbahn I 320 927 02:42
21. 12:22 Dorfbahn II 330 1700 04:57
22. 12:40 Plattenkogelexpress I 249 963 03:12
23. 12:46 Plattenkogelexpress II 345 1560 07:18
24. 12:58 Filzsteinbahn 317 1350 05:00
25. 13:08 Filzsteinbahn 317 1350 05:00
26. 13:19 Duxeralmbahn 280 1014 07:00
27. 13:29 Duxeralmbahn 280 1014 07:00
28. 13:44 Plattenkogelexpress I 249 963 03:12
29. 13:50 Plattenkogelexpress II 345 1560 07:18
30. 14:03 Sonnwendkopfbahn 565 1754 04:54
31. 14:17 Dorfbahn I 320 927 02:42
32. 14:20 Dorfbahn II 330 1700 04:57
33. 14:32 Gipfelbahn 355 1197 03:37
34. 14:47 Krummbach X-Press 613 1838 07:42
35. 15:04 Isskogelbahn 636 2052 05:42
36. 15:15 Ebenfeld X-Press 295 1370 04:34
37. 15:26 10-EUB Dorfbahn II 494 1386 04:12
38. 15:33 10er EUB Stuanmandl 203 1527 05:43
39. 15:48 Wilde Krimml 436 1870 05:12
Print-View