Malin Johansson, February 10, 2024, Skicircus 10,863 vert.m., 59 downhill distance, 25 lifts, 288 minutes fun
10,863 vert.m.
FEB 10
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:30 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
2. 08:36 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
3. 08:48 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
4. 08:55 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
5. 09:04 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
6. 09:26 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
7. 09:29 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
8. 09:43 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
9. 09:58 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
10. 10:04 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
11. 10:23 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
12. 10:29 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
13. 10:41 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
14. 10:52 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
15. 11:03 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
16. 11:19 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
17. 11:24 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
18. 11:44 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
19. 11:49 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
20. 12:07 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
21. 12:13 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
22. 12:22 I4 Polten 8er 232 759 02:32
23. 12:29 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
24. 12:46 L1 Asitzbahn I 473 3357 11:06
25. 12:57 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
Print-View